| No | Image atribute | Value |
|---|---|---|
| 1 | Title: | prinsip penjalaran gelombang_tomografi |
| 2 | Upload by: | Ibnu Rusydy |
| 3 | Upload date: | December 10, 2012 |
| 4 | Image link: | https://i0.wp.com/www.ibnurusydy.com/wp-content/uploads/2012/09/prinsip-penjalaran-gelombang_tomografi.jpg?fit=500%2C181&ssl=1 |
| 5 | Location: | 2012/09/prinsip-penjalaran-gelombang_tomografi.jpg |
| 6 | Width: | 500 px |
| 7 | Height: | 500 px |
| 8 | Description: | Prinsip penjalaran gelombang gempa untuk keperluan pemetaan bawah permukaan bumi sesuai dengan prinsip metode geofisika seismik tomografi |





