Melihat Sejarah Gempa Merusak Sekitar Pulau Sulawesi 1938-2018

Gempa dan tsunami Palu Sulawesi Tengah semakin mengingatkan kita bahwa bencana geologi terus terjadi di negara cincin api.

Gempa dan Tsunami Palu 28 September 2018, bukan gempa dan tsunami yang pertama.

Sebelumnya sekitar pulau sulawesi telah terjadi banyak sekali gempa bumi yang merusak dengan magnitudo gempa yang cukup besar.

Kepulauan Sulawesi memiliki sejarah kegempaan yang sangat intent, sejak tahun 1938 s/d 2018, tercatat sudah terjadi 19 kali gempa bumi dengan magnitudo antara 7-9 Mw.

Catatan gempa bumi sulawesi sejak 80 tahun yang lalu (1938 s/d 2018) saya download dari katalog gempa bumi yang dikeluarkan oleh USGS.

Lokasi ke 19 gempa bumi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

sejarah gempa sulawesi
Sejarah gempa di pulau Sulawesi dengan magnitudo antara 7 – 9 Mw dari tahun 1938 sampai 2018 (Sumber: Katalog gempa USGS)

Berikut ini daftar ke-19 gempa di sekitar pulau Sulawesi sejak 80 Tahun lalu dengan magnitudo antara 7 -9 Mw

  1. 7.5 Mw, 78 km N of Palu, Indonesia, 2018-09-28 10:02:43 (UTC),10.0 km
  2. 7.4 Mw Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 2008-11-16 17:02:32 (UTC), 30.0 km
  3. 7.5 Mw, Banda Sea, 2001-10-19 03:28:44 (UTC), 33.0 km
  4. 7.6 Mw, Sulawesi, Indonesia, 2000-05-04 04:21:16 (UTC), 26.0 km
  5. 7.7Mw, Banda Sea, 1998-11-29 14:10:31 (UTC), 33.0 km
  6. 7.0 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1997-11-25 12:14:33 (UTC), 24.0 km
  7. 7.0 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1996-07-22 14:19:35 (UTC), 33.0 km
  8. 7.9 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1996-01-01 08:05:10 (UTC), 24.0 km
  9. 7.5 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1991-06-20 05:18:52 (UTC), 31.4 km
  10. 7.0 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1991-05-19 00:58:01 (UTC), 33.0 km
  11. 7.8Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1990-04-18 13:39:19 (UTC), 25.7 km
  12. 7.4Mw, Sulawesi, Indonesia, 1984-08-06 12:01:52 (UTC), 242.3 km
  13. 7.0Mw, Sulawesi, Indonesia, 1984-01-08 15:24:13 (UTC), 33.0 km
  14. 7.0Mw, Sulawesi, Indonesia, 1969-02-23 00:36:58 (UTC), 15.0 km
  15. 7.2 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1968-08-14 22:14:23 (UTC), 20.0 km
  16. 7.4 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1964-03-28 11:30:09 (UTC), 130.0 km
  17. 7.4 Mw, Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 1941-11-08 23:37:28 (UTC), 35.0 km
  18. 8.1 Mw, Sulawesi, Indonesia, 1939-12-21 21:00:31 (UTC), 35.0 km
  19. 7.7 Mw, Makassar Strait, Indonesia1938-05-19 17:08:41 (UTC)35.0 km

Hampir semua gempa bumi dengan magnitudo besar terjadi di sekitar pulau Sulawesi memiliki kedalaman yang dangkal.

Dari ke-19 daftar di atas, cuma gempa bumi tahun 1984 yang memiliki kedalaman 243 km dan gempa 1964 kedalaman 130 Km.

Sedangkan gempa-gempa yang lain (17 gempa) memiliki kedalaman kurang dari 30 Km.

Gempa-gempa dengan kedalaman kurang dari 30 Km memiliki dampak merusak yang sangat besar dan berpotensi tsunami.

Semoga artike sejarah gempa pulau Sulawesi ini bermanfaat.

Salam Siaga Bencana,

Ibnu Rusydy

Tags:
author

Author: 

Saya Ibnu Rusydy, Pecinta, pelajar dan pengajar Ilmu Kebumian yang lahir di Aceh-Indonesia. Saat ini saya tergabung dalam Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) Komisaris Wilayah Aceh (id: IBN-RUSYD-150) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Aceh (Npa: 4658). Apabila menyukai artikel yang saya tulis, silahkan sebarkan ke kawan-kawan anda.

Leave a Reply