Pada tanggal 13 November 2016, gempa Selandia Baru dengan skala 7.8 Mw telah terjadi. Menurut USGS, gempa Selandia Baru ini terjadi pada episenter 42.757° LS, 173.077° BT dengan kedalaman 23 Km dan terjadi pada pukul 11:02:56 waktu setempat.
Gempa bumi ini telah menewaskan 2 orang warga Selandia baru dan merusak sejumlah bangunan dan jalan. Apa penyebab dahsyatnya gempa tersebut?
Tatanan Tektonik Selandia Baru
Secara Tatanan Tektonik and seismisitas, Selandia Baru merupakan salah satu kawasan yang memiliki sejarah kegempaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan lempeng di sekitar Selandia Baru bergerak sangat aktif dan tergolong cepat dibandingkan dengan lempeng di tempat lain.
Negara Selandia Baru duduk di antara pertemuan lempeng Australia dengan lempeng Pasific. Lempeng pasific yang berada di sebelah Timur Selandia Baru masuk secara subduksi ke bawah kepulauan Selandia Baru. Zona subduksi ini dikenal dengan istilah Hikurangi Trench.
Hikurangi Trench ini terbentuk di bagian timur dari kepulauan bagian utara negara Selandia Baru. Hikurangi Trench ini menerus ke selatan dan memotong Selandia Baru dari timur laut ke barat daya membentuk patahan yang dinamakan patahan Marlborough dan patahan Alpine.
Patahan tersebut menerus sampai di bagian Barat dan membentuk Puysegur Trench. Puysegur Trench merupakan zona subduksi juga namun di wilayah ini lempeng Australia yang menyusup ke bawah lempeng Pasifik atau kebalikan dari Hikurangi Trench.
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di atas bagaimana tatanan tektonik yang terdapat di negara Selandia Baru sehingga wajar saja pada tanggal 13 November 2016 gempanya sangat dahsyat.
Sejarah Gempa Selandia Baru
Selandia Baru memiliki sejarah gempa yang cukup panjang dan tergolong memiliki magnitudo gempa yang besar-besar. Berikut ini sejarah gempa besar di Selandia Baru menurut situs Wikiwand.com.
TGL | LOKASI | REGION | MAG (ML) | MAG. (MW) | DALAM | LINTANG | BUJUR | KORBAN | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 1843 | Near Wanganui | Manawatu | 7.6 | 7.5 | 12 km | 39.59°S | 176.20°E | 2 | 1843 Wanganui earthquake |
16 Oct 1848 | Blenheim | Marlborough | 7.4 | 7.8 | 12 km | 41.89°S | 173.60°E | 3 | 1848 Marlborough earthquake |
23 Jan 1855 | Lake Wairarapa | Wairarapa | 8.2 | 8.2–8.3 | 33 km | 41.198°S | 175.20°E | 9 | 1855 Wairarapa earthquake[7][8] |
23 Feb 1863 | Waipawa | Hawke’s Bay | 7.5 | 39.57°S | 176.34°E | 1863 Hawke’s Bay earthquake[9] | |||
5 Jun 1869 | Christchurch | Canterbury | 5.7 | 1869 Christchurch earthquake | |||||
1 Sep 1888 | Lewis Pass | North Canterbury | 7.0 | 7.1 | 12 km | 42.59°S | 172.55°E | 1888 North Canterbury earthquake | |
16 Nov 1901 | Cheviot | North Canterbury | 6.8 | 12 km | 42.74°S | 173.35°E | 1 | 1901 Cheviot earthquake | |
9 Aug 1904 | Cape Turnagain | Hawke’s Bay | 7.0 | 7.2 | 16 km | 40.40°S | 176.40°E | 1 | 1904 Cape Turnagain earthquake |
9 Mar 1929 | Arthur’s Pass | Canterbury | 7.0 | 12 km | 42.83°S | 171.83°E | 1929 Arthur’s Pass earthquake | ||
17 Jun 1929 | Murchison | West Coast | 7.3 | 7.8 | 20 km | 41.69°S | 172.20°E | 17 | 1929 Murchison earthquake |
3 Feb 1931 | North of Napier | Hawke’s Bay | 7.4 | 7.8 | 20 km | 39.29°S | 177.00°E | 256 | 1931 Hawke’s Bay earthquake |
5 Mar 1934 | Pahiatua | Manawatu | 7.2 | 12 km | 40.54°S | 176.29°E | 2 | 1934 Pahiatua earthquake | |
24 Jun 1942 | Masterton | Wairarapa | 6.5 | 12 km | 40.95°S | 175.68°E | June 1942 Wairarapa earthquake | ||
1 Aug 1942 | Masterton | Wairarapa | 6.8 | 40 km | 41.01°S | 175.51°E | 1 | August 1942 Wairarapa earthquake | |
24 May 1968 | Inangahua Junction | West Coast | 6.7 | 7.1 | 12 km | 41.75°S | 172.04°E | 2 | 1968 Inangahua earthquake |
5 Jan 1973 | Taupo | Waikato | 7.0 | 7.0 | 163 km | 39.03°S | 175.26°E | 1973 Taupo earthquake | |
2 Mar 1987 | Edgecumbe | Bay of Plenty | 6.1 | 6.5 | 10 km | 37.88°S | 176.80°E | 1987 Edgecumbe earthquake | |
20 Dec 2007 | Gisborne | East Cape | 6.7 | 6.6 | 44 km | 38.89°S | 178.44°E | 1 | 2007 Gisborne earthquake |
25 Aug 2008 | Hastings | Hawke’s Bay | 5.9 | 6.0 | 32 km | 39.72°S | 176.85°E | 2008 Hastings earthquake | |
15 Jul 2009 | Dusky Sound | Southland | 7.8 | 12 km | 45.76°S | 166.58°E | 2009 Fiordland earthquake | ||
4 Sep 2010 | Darfield | Canterbury | 7.1[10] | 7.2 | 10 km | 43.52°S | 172.16°E | 2010 Canterbury earthquake | |
22 Feb 2011 | Christchurch | Canterbury | 6.3 | 6.2 | 5.9 km | 43.58°S | 172.67E | 185[11] | 2011 Christchurch earthquake |
13 Jun 2011 | Christchurch | Canterbury | 6.4 | 6.0 | 6.9 km | 43.56°S | 172.73°E | 1 | June 2011 Christchurch earthquake |
3 Jul 2012 | South Taranaki Bight | Taranaki | 7.1 | 6.3 | 229 km | 40.00°S | 173.75°E | 2012 Opunake earthquake | |
21 Jul 2013 | Cook Strait | Marlborough | 6.5 | 6.5 | 17 km | 41.61°S | 174.33°E | 2013 Seddon earthquake | |
16 Aug 2013 | Lake Grassmere | Marlborough | 6.6 | 6.5 | 8 km | 41.73°S | 174.15°E | 2013 Lake Grassmere earthquake | |
20 Jan 2014 | Eketahuna | Wairarapa | 6.2 | – | 33 km | 40.62°S | 175.85°E | 2014 Eketahuna earthquake[12] | |
2 Sep 2016 | Offshore East Cape | East Cape | 7.1 | 7.1 | 55 km | 37.01°S | 179.63°E | 2016 Te Araroa earthquake[13] | |
13 Nov 2016 | Culverden | Canterbury | 7.8 | 7.8 | 15 km | 42.69°S | 173.02°E | 2 |
Mekanisme Sumber Gempa Selandia Baru
Menurut USGS, gempa bumi Selandia Baru memiliki mekanisme sumber berupa patahan naik (thrust) dengan sedikit miring (obligue) dan terjadi di kedalaman 23 Km.
Patahan naik dengan kedalaman sumber gempa yang dangkal ini telah memicu tsunami.
Pada gambar di samping dapat dilihat mekanisme fokal yang dikeluarkan oleh USGS beberapa menit setelah gempa terjadi.
Sebagai kesimpulan, dahsyatnya kerusakan yang terjadi pada gempa Selandia Baru karena zona subduksinya menerus sampai ke daratan dan membentuk patahan di daratan. Patahan di daratan ini ikut bergerak dan menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat di daratan. Malahan beberapa jalan, rumah dan infrastruktur ikut terbelah karena duduk pas di atas patahan.
Beberapa hari setelah gempa terjadi, beberapa media meliris foto naiknya permukaan bumi akibat gempa Selandia Baru tersebut.
Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah ilmu bencana alam bagi kita semua.